S-a încheiat de ceva vreme sezonul competițional la nivelul cel mai înalt iar UCI a prezentat datele finale.
Dacă topul individual nu aduce mari schimbări, la nivel de echipe lucrurile s-au mai mișcat puțin. Dar să vedem ce zic cifrele:
Poziția | În 2012 | Echipa | Puncte |
1 | 2 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 1610 |
2 | 1 | SKY PROCYCLING (SKY) | 1561 |
3 | 3 | KATUSHA (KAT) | 1340 |
4 | 6 | RADIOSHACK LEOPARD (RLT) | 1056 |
5 | 4 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 1045 |
6 | 5 | TEAM SAXO-TINKOFF (TST) | 1030 |
7 | 7 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 1013 |
8 | 8 | GARMIN SHARP (GRS) | 855 |
9 | 9 | CANNONDALE PRO CYCLING (CAN) | 750 |
10 | 10 | BMC RACING TEAM (BMC) | 731 |
Nu sunt intrări noi în top, însă nu pot să nu sesizez ascensiunea cu două poziții a (deja decedatei) echipe Radioshack. Pe de altă parte, deși au avut un parcurs bun în prima parte a sezonului, cei de la Sky au pierdut puncte importante în Turul Spaniei.
În clasamentul individual (primele 10 poziții) singura modificare este apariția lui Rui Costa, propulsat (probabil) de titlul său de campion mondial pe poziția a 9-a:
Loc | Fost | Nume | Echipa | Puncte |
1 | 1 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | KATUSHA (KAT) | 607 |
2 | 2 | FROOME Christopher | SKY PROCYCLING (SKY) | 587 |
3 | 3 | VALVERDE B Alejandro | MOVISTAR TEAM (MOV) | 540 |
4 | 4 | SAGAN Peter | CANNONDALE PRO CYCLING (CAN) | 491 |
5 | 5 | NIBALI Vincenzo | ASTANA PRO TEAM (AST) | 474 |
6 | 8 | MARTIN Daniel | GARMIN SHARP (GRS) | 432 |
7 | 6 | CANCELLARA Fabian | RADIOSHACK LEOPARD (RLT) | 384 |
8 | 7 | QUINTANA ROJAS Nairo A. | MOVISTAR TEAM (MOV) | 366 |
9 | 12 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | MOVISTAR TEAM (MOV) | 352 |
10 | 9 | PORTE Richie | SKY PROCYCLING (SKY) | 327 |
Clasamentul pe națiuni este aproape identic cu cel de anul trecut singura schimbare fiind intrarea Irlandei pe poziția a 10-a
Loc | Fost | Țara | Cod | Puncte |
1 | 1 | SPAIN | ESP | 1890 |
2 | 2 | ITALY | ITA | 1082 |
3 | 3 | COLOMBIA | COL | 1011 |
4 | 4 | GREAT BRITAIN | GBR | 975 |
5 | 5 | NETHERLANDS | NED | 806 |
6 | 9 | BELGIUM | BEL | 645 |
7 | 6 | FRANCE | FRA | 640 |
8 | 7 | AUSTRALIA | AUS | 628 |
9 | 8 | UNITED STATES | USA | 617 |
10 | 12 | IRELAND | IRL | 568 |
Aici mai că-mi vine să pariez pe o schimbare de poziție la finalul lui 2014, schimbare care să aducă Marea Britanie în fața Columbiei.
Leave a Reply