Paris-Nisa 2011 – Etapa a 2-a

Etapa a 2-a s-a desfășurat pe 199 km, dar sub semnul vântului… și al deselor căzături.

Cu toate acestea, nu se poate spune că ar fi fost o etapă plictisitoare, o primă evadare având loc după primii kilometri. “Tripleta franțuzească” a evadaților, formată din Yoann Offredo (FDJ), Maxime Bouet (AG2R) și Tony Gallopin (Cofidis) a colaborat foarte bine și a impus un ritm alert, avansul față de urmăritori ajungând la aproape 5 minute în aproximativ 40km.

Purtătorul tricoului galben, Thomas de Gendt s-a menținut la conducerea plutonului, reușind să reducă diferența fața de evadați până la 3 minute. Cam în aceeași perioadă, Yoann Offredo (FDJ) a încetinit, fiind prins de pluton și revenind la strategia de echipă.

Bouet și Gallopin au continuat în același ritm, dar din cauza vântului, distanța între evadați și urmăritori s-a tot modificat, ajungând până la 1:30 de unde s-a mărit iar la aproape 4 minute.

Dintre căzăturile importante în această perioadă ar fi de amintit cea a lui Frank Schleck (Team Leopard-Trek), din fericire el putând continua apoi cursa fără probleme.

În ultima parte a cursei, cei de la Astana au preluat trena, impunând un ritm greu de ținut de mulți dintre participanți, astfel plutonul subțiindu-se considerabil. Pe ultimii kilometri fiecare echipă a încercat să-și împingă sprinterii cât mai înainte, iar cei de la SKY au reușit să-l împingă pe Greg Henderson pe prima poziție.

Tricoul galben a rămas la Thomas de Gendt (Vacansoleil) care a terminat pe locul 41, având același timp general cu Henderson.

Imagini cu ultimii kilometri:

youtube::bWlj7UKv8qs::

Clasamentul în acest moment arată astfel:

 

Primii 10 clasați în etapa a doua
1. HENDERSON Gregory 33 SKY PROCYCLING 5h 00′ 56″
2. GOSS Matthew Harley 23 HTC – HIGHROAD 5h 00′ 56″ + 00′ 00″
3. GALIMZYANOV Denis 153 KATUSHA TEAM 5h 00′ 56″ + 00′ 00″
4. HAUSSLER Heinrich 12 TEAM GARMIN – CERVELO 5h 00′ 56″ + 00′ 00″
5. SAGAN Peter 111 LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 00′ 56″ + 00′ 00″
6. FEILLU Romain 101 VACANSOLEIL-DCM 5h 00′ 56″ + 00′ 00″
7. ROELANDTS Jurgen 66 OMEGA PHARMA – LOTTO 5h 00′ 56″ + 00′ 00″
8. ROJAS Jose Joaquin 57 MOVISTAR TEAM 5h 00′ 56″ + 00′ 00″
9. VAITKUS Tomas 78 PRO TEAM ASTANA 5h 00′ 56″ + 00′ 00″
10. WYSS Danilo 168 BMC RACING TEAM 5h 00′ 56″ + 00′ 00″

Primii 10 clasați la general
1. DE GENDT Thomas 103 VACANSOLEIL-DCM 9h 05′ 48″
2. HENDERSON Gregory 33 SKY PROCYCLING 9h 05′ 52″ + 00′ 04″
3. ROY Jérémy 97 FDJ 9h 05′ 55″ + 00′ 07″
4. GOSS Matthew Harley 23 HTC – HIGHROAD 9h 05′ 56″ + 00′ 08″
5. GALLOPIN Tony 145 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 9h 05′ 56″ + 00′ 08″
6. HAUSSLER Heinrich 12 TEAM GARMIN – CERVELO 9h 05′ 58″ + 00′ 10″
7. GALIMZYANOV Denis 153 KATUSHA TEAM 9h 05′ 58″ + 00′ 10″
8. VOIGT Jens 137 TEAM LEOPARD-TREK 9h 06′ 00″ + 00′ 12″
9. FEILLU Romain 101 VACANSOLEIL-DCM 9h 06′ 01″ + 00′ 13″
10. SAGAN Peter 111 LIQUIGAS-CANNONDALE 9h 06′ 02″ + 00′ 14″

Primii 5 după punctele acumulate
1. HENDERSON Gregory 33 SKY PROCYCLING 41 pct
2. HAUSSLER Heinrich 12 TEAM GARMIN – CERVELO 38 pct
3. SAGAN Peter 111 LIQUIGAS-CANNONDALE 34 pct
4. GOSS Matthew Harley 23 HTC – HIGHROAD 30 pct
5. DE GENDT Thomas 103 VACANSOLEIL-DCM 29 pct

Primii 3 cățărători
1. GAUDIN Damien 182 TEAM EUROPCAR 4 pct
2. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 195 EUSKALTEL – EUSKADI 2 pct
3. FEILLU Romain 101 VACANSOLEIL-DCM 1 pct

Primii 5 tineri
1. DE GENDT Thomas 103 VACANSOLEIL-DCM 9h 05′ 48″
2. GOSS Matthew Harley 23 HTC – HIGHROAD 9h 05′ 56″ + 00′ 08″
3. GALLOPIN Tony 145 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 9h 05′ 56″ + 00′ 08″
4. GALIMZYANOV Denis 153 KATUSHA TEAM 9h 05′ 58″ + 00′ 10″
5. SAGAN Peter 111 LIQUIGAS-CANNONDALE 9h 06′ 02″ + 00′ 14″

Clasamentul general pe echipe
1. VACANSOLEIL-DCM 27h 18′ 06″
2. LIQUIGAS-CANNONDALE 27h 18′ 06″ + 00′ 00″
3. QUICK STEP CYCLING TEAM 27h 18′ 06″ + 00′ 00″
4. TEAM LEOPARD-TREK 27h 18′ 06″ + 00′ 00″
5. TEAM GARMIN – CERVELO 27h 18′ 06″ + 00′ 00″

 

Foto  © 2011  Fotoreporter Sirotti

 


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Alex. Burlacu