Ziua a început cu anunțul abandonului celor doi rutieri de la QuickStep – Gert Steegmans și Nikolas Maes care nu au mai putut continua după căzăturile din ziua precedentă.
Nu se dezmeticiseră bine rutierii după startul din Crêches-sur-Saône când, după doar șase kilometri a avut loc prima evadare condusă de Voeckler și De Gendt, acesta din urmă cu gândul la tricoul galben pe care-l pierduse cu o zi înainte. Ceilalți evadați au fost Pauriol (FDJ), Francis de Greef (OmegaPharma – Lotto) și Remy Di Gregorio (Astana). Aceștia s-au mulțumit să tragă la menținere, fără a se implica în lupta dintre Voeckler și De Gendt.
După 65 de kilometri, evadații aveau deja un avans liniștitor de 5 minute și 15 secunde iar plutonul se deplasa cu o viteză medie de 35km/oră. În plutonul rămas în urmă pe una din coborâri a avut loc și prima căzătură, în care au fost implicați Samuel Sanchez (Euskaltel) și Levi Leipheimer (RadioShack). Din fericire, ambii au putut continua cursa.
Pe urcarea de la Col du Fut d’Avenas după 146 km, Pauriol a luat maximul de puncte pe urcare și astfel și-a adjudecat tricoul alb cu buline roșii. După această cățărare, diferența față de urmăritori s-a redus la 1 minut și 50 de secunde, fapt care a început să-l motiveze pe De Gendt să pornească într-un al doilea sprint când mai erau 15 kilometri până la final, sprint cu ajutorul căruia a mai câștigat 3 secunde prețioase și suficiente pentru tricoul galben.
La doi kilometri de final, distanța între evadați și urmăritori se redusese deja la 20 de secunde însă Voeckler și De Gendt nu s-au lăsat pradă oboselii și au menținut ritmul foarte alert. În spatele lor, în pluton, cei de la Liquigas au preluat trena și au forțat, astfel că la intrarea în ultima linie dreaptă distanța s-a redus la doar 13 secunde.
Voeckler a terminat primul, cu o lungime de bicicletă în fața lui Pauriol, urmați imediat de De Gendt pe poziția a treia și Di Gregorio pe locul patru.
Mai jos puteți vedea ultimii kilometri ai cursei:
youtube::aPHRIBu-qfI::
Clasamentele arată acuma astfel:
Etapa a 4-a – primii 15
1. VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 5h 04′ 20″
2. PAURIOL Rémi FDJ 5h 04′ 20″ + 00′ 00″
3. DE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM 5h 04′ 20″ + 00′ 00″
4. DI GREGORIO Rémy PRO TEAM ASTANA 5h 04′ 20″ + 00′ 00″
5. HAUSSLER Heinrich TEAM GARMIN – CERVELO 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
6. SAGAN Peter LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
7. FEILLU Romain VACANSOLEIL-DCM 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
8. DUMOULIN Samuel COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
9. BOLE Grega LAMPRE – ISD 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
10. WYSS Danilo BMC RACING TEAM 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
11. ROJAS Jose Joaquin MOVISTAR TEAM 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
12. ROELANDTS Jurgen OMEGA PHARMA – LOTTO 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
13. PINEAU Jérôme QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
14. REDA Francesco QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
15. FOFONOV Dmitriy PRO TEAM ASTANA 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
Clasamentul general – primii 10
1. DE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM 19h 26′ 46″
2. VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 19h 26′ 56″ + 00′ 10″
3. PAURIOL Rémi FDJ 19h 27′ 02″ + 00′ 16″
4. GOSS Matthew Harley HTC – HIGHROAD 19h 27′ 07″ + 00′ 21″
5. DI GREGORIO Rémy PRO TEAM ASTANA 19h 27′ 10″ + 00′ 24″
6. HAUSSLER Heinrich TEAM GARMIN – CERVELO 19h 27′ 13″ + 00′ 27″
7. HENDERSON Gregory SKY PROCYCLING 19h 27′ 13″ + 00′ 27″
8. ROY Jérémy FDJ 19h 27′ 16″ + 00′ 30″
9. GALLOPIN Tony COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 19h 27′ 17″ + 00′ 31″
10. GAUTIER Cyril TEAM EUROPCAR 19h 27′ 18″ + 00′ 32″
Clasamentul pe puncte – primii 15
1. HAUSSLER Heinrich TEAM GARMIN – CERVELO 76 pct
2. HENDERSON Gregory SKY PROCYCLING 56 pct
3. DE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM 55 pct
4. GOSS Matthew Harley HTC – HIGHROAD 55 pct
5. FEILLU Romain VACANSOLEIL-DCM 54 pct
6. SAGAN Peter LIQUIGAS-CANNONDALE 49 pct
7. WYSS Danilo BMC RACING TEAM 44 pct
8. ROJAS Jose Joaquin MOVISTAR TEAM 41 pct
9. GALIMZYANOV Denis KATUSHA TEAM 40 pct
10. ROELANDTS Jurgen OMEGA PHARMA – LOTTO 30 pct
11. VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 29 pct
12. PAURIOL Rémi FDJ 29 pct
13. DUMOULIN Samuel COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 25 pct
14. ROY Jérémy FDJ 23 pct
15. VAITKUS Tomas PRO TEAM ASTANA 22 pct
Clasamentul cățărătorilor
1. PAURIOL Rémi FDJ 35 pct
2. DI GREGORIO Rémy PRO TEAM ASTANA 19 pct
3. DE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM 15 pct
4. DE GREEF Francis OMEGA PHARMA – LOTTO 8 pct
5. VEIKKANEN Jussi OMEGA PHARMA – LOTTO 7 pct
6. VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 5 pct
7. GAUTIER Cyril TEAM EUROPCAR 5 pct
8. GAUDIN Damien TEAM EUROPCAR 4 pct
9. KADRI Blel AG2R LA MONDIALE 3 pct
10. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka EUSKALTEL – EUSKADI 2 pct
11. PINEAU Cedric FDJ 2 pct
12. FEILLU Romain VACANSOLEIL-DCM 1 pct
13. HARDY Romain BRETAGNE – SCHULLER 1 pct
Clasamentul tinerilor
1. DE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM 19h 26′ 46″
2. GOSS Matthew Harley HTC – HIGHROAD 19h 27′ 07″ + 00′ 21″
3. GALLOPIN Tony COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 19h 27′ 17″ + 00′ 31″
4. GAUTIER Cyril TEAM EUROPCAR 19h 27′ 18″ + 00′ 32″
5. KADRI Blel AG2R LA MONDIALE 19h 27′ 22″ + 00′ 36″
6. KREUZIGER Roman PRO TEAM ASTANA 19h 27′ 23″ + 00′ 37″
7. SAGAN Peter LIQUIGAS-CANNONDALE 19h 27′ 23″ + 00′ 37″
8. JEANNESSON Arnold FDJ 19h 27′ 23″ + 00′ 37″
9. KISERLOVSKI Robert PRO TEAM ASTANA 19h 27′ 23″ + 00′ 37″
10. VAN GARDEREN Tejay HTC – HIGHROAD 19h 27′ 23″ + 00′ 37″
1. VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 5h 04′ 20″
2. PAURIOL Rémi FDJ 5h 04′ 20″ + 00′ 00″
3. DE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM 5h 04′ 20″ + 00′ 00″
4. DI GREGORIO Rémy PRO TEAM ASTANA 5h 04′ 20″ + 00′ 00″
5. HAUSSLER Heinrich TEAM GARMIN – CERVELO 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
6. SAGAN Peter LIQUIGAS-CANNONDALE 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
7. FEILLU Romain VACANSOLEIL-DCM 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
8. DUMOULIN Samuel COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
9. BOLE Grega LAMPRE – ISD 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
10. WYSS Danilo BMC RACING TEAM 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
11. ROJAS Jose Joaquin MOVISTAR TEAM 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
12. ROELANDTS Jurgen OMEGA PHARMA – LOTTO 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
13. PINEAU Jérôme QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
14. REDA Francesco QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
15. FOFONOV Dmitriy PRO TEAM ASTANA 5h 04′ 33″ + 00′ 13″
Clasamentul general – primii 10
1. DE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM 19h 26′ 46″
2. VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 19h 26′ 56″ + 00′ 10″
3. PAURIOL Rémi FDJ 19h 27′ 02″ + 00′ 16″
4. GOSS Matthew Harley HTC – HIGHROAD 19h 27′ 07″ + 00′ 21″
5. DI GREGORIO Rémy PRO TEAM ASTANA 19h 27′ 10″ + 00′ 24″
6. HAUSSLER Heinrich TEAM GARMIN – CERVELO 19h 27′ 13″ + 00′ 27″
7. HENDERSON Gregory SKY PROCYCLING 19h 27′ 13″ + 00′ 27″
8. ROY Jérémy FDJ 19h 27′ 16″ + 00′ 30″
9. GALLOPIN Tony COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 19h 27′ 17″ + 00′ 31″
10. GAUTIER Cyril TEAM EUROPCAR 19h 27′ 18″ + 00′ 32″
Clasamentul pe puncte – primii 15
1. HAUSSLER Heinrich TEAM GARMIN – CERVELO 76 pct
2. HENDERSON Gregory SKY PROCYCLING 56 pct
3. DE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM 55 pct
4. GOSS Matthew Harley HTC – HIGHROAD 55 pct
5. FEILLU Romain VACANSOLEIL-DCM 54 pct
6. SAGAN Peter LIQUIGAS-CANNONDALE 49 pct
7. WYSS Danilo BMC RACING TEAM 44 pct
8. ROJAS Jose Joaquin MOVISTAR TEAM 41 pct
9. GALIMZYANOV Denis KATUSHA TEAM 40 pct
10. ROELANDTS Jurgen OMEGA PHARMA – LOTTO 30 pct
11. VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 29 pct
12. PAURIOL Rémi FDJ 29 pct
13. DUMOULIN Samuel COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 25 pct
14. ROY Jérémy FDJ 23 pct
15. VAITKUS Tomas PRO TEAM ASTANA 22 pct
Clasamentul cățărătorilor
1. PAURIOL Rémi FDJ 35 pct
2. DI GREGORIO Rémy PRO TEAM ASTANA 19 pct
3. DE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM 15 pct
4. DE GREEF Francis OMEGA PHARMA – LOTTO 8 pct
5. VEIKKANEN Jussi OMEGA PHARMA – LOTTO 7 pct
6. VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 5 pct
7. GAUTIER Cyril TEAM EUROPCAR 5 pct
8. GAUDIN Damien TEAM EUROPCAR 4 pct
9. KADRI Blel AG2R LA MONDIALE 3 pct
10. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka EUSKALTEL – EUSKADI 2 pct
11. PINEAU Cedric FDJ 2 pct
12. FEILLU Romain VACANSOLEIL-DCM 1 pct
13. HARDY Romain BRETAGNE – SCHULLER 1 pct
Clasamentul tinerilor
1. DE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM 19h 26′ 46″
2. GOSS Matthew Harley HTC – HIGHROAD 19h 27′ 07″ + 00′ 21″
3. GALLOPIN Tony COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 19h 27′ 17″ + 00′ 31″
4. GAUTIER Cyril TEAM EUROPCAR 19h 27′ 18″ + 00′ 32″
5. KADRI Blel AG2R LA MONDIALE 19h 27′ 22″ + 00′ 36″
6. KREUZIGER Roman PRO TEAM ASTANA 19h 27′ 23″ + 00′ 37″
7. SAGAN Peter LIQUIGAS-CANNONDALE 19h 27′ 23″ + 00′ 37″
8. JEANNESSON Arnold FDJ 19h 27′ 23″ + 00′ 37″
9. KISERLOVSKI Robert PRO TEAM ASTANA 19h 27′ 23″ + 00′ 37″
10. VAN GARDEREN Tejay HTC – HIGHROAD 19h 27′ 23″ + 00′ 37″
Foto © Fotoreporter Sirotti
Leave a Reply